แผ่นซับแผ่นซับ B15041 สำหรับปั๊มน้ำแข็งขนาด 1.5 นิ้ว
แผ่นซับแผ่นซับ B15041 สำหรับปั๊มน้ำแข็งขนาด 1.5 นิ้ว
ส่วนที่เปียกชื้นหลักของปั๊มสารละลายของเราทำมาจากยางธรรมชาติที่ทนต่อการกัดกร่อนวัสดุยืดหยุ่นหรือโลหะผสมโครเมี่ยมสูง(ทำจาก CR 26-28%ด้วยความแข็ง HRC60+) การสึกหรอของโลหะและทำตามมาตรฐานซึ่งสามารถใช้แทนกันได้กับปั๊มแบรนด์ที่มีชื่อเสียง
นอกจากนี้เรายังสามารถยอมรับบริการ OEM ซึ่งหมายความว่าเราสามารถผลิตเป็นการออกแบบของคุณเอง
| รุ่นปั๊ม Slurry | FPL แทรกรหัสชิ้นส่วน | รหัสชิ้นส่วน HS1 | รหัสวัสดุ |
| 1.5/1b-ah | B1041 | B1041HS1 | G01, D21, A05 |
| 2/1.5b-ah | B15041 | B15041HS1 | G01, D21, A05 |
| 3/2C-ah | C2041 | C2041HS1 | G01, D21, A05 |
| 4/3c-ah | D3041 | D3041HS1 | G01, D21, A05 |
| 4/3d-ah | D3041 | D3041HS1 | G01, D21, A05 |
| 6/4d-ah, 6/4e-ah | E4041 | E4041HS1 | G01, D21, A05 |
| 8/6e-ah | f6041 | F6041HS1 | G01, D21, A05 |
| 10/8f-ah | F8041 | F8041HS1 | G01, D21, A05 |
| 12/10st-ah | G10041 | G10041HS1 | G01, D21, A05 |
| 14/12st-ah | G12041 | G12041HS1 | G01, D21, A05 |
| 16/14tu-ah | H14041 | H14041HS1 | G01, D21, A05 |
| 20/18tu-ah | H18041 | H18041HS1 | G01, D21, A05 |
รายการชิ้นส่วนที่สวมใส่หลักของปั๊มสารละลาย
โลหะเรียงราย 2/1.5b-ah Slurry Pump
แผ่นปิดแผ่น B15013 / คอพุ่มไม้ / วัคซีนซับ B15110 / ใบพัด B15127 / แผ่นแผ่นซับแผ่นซับ B15041 / กล่องบรรจุ B078JM / แผ่นเฟรม B15032 / แขนเสื้อ B075 / Expeller B028 / วงแหวน Expeller B029 / Bearing
แผ่นปิดแผ่น B15013 / คอพุ่มไม้ / วัคซีนซับ B15110 / ใบพัด B15127 / แผ่นแผ่นซับแผ่นซับ B15041 / กล่องบรรจุ B078JM / แผ่นเฟรม B15032 / แขนเสื้อ B075 / Expeller B028 / วงแหวน Expeller B029 / Bearing
ส่วนเล็ก ๆ ของชุดแบริ่ง
แบริ่งที่อยู่อาศัย / จาระบียึด / แบริ่ง / แหวนลูกสูบ / เขาวงกต / น็อตปก / น็อตล็อค
ส่วนเล็ก ๆ ของอุปกรณ์เสริมซีล
กล่องบรรจุกล่อง / บรรจุ / แหวนคอ / ต่อมแพคเกจ / วงแหวนโคมไฟ / โคมไฟ จำกัด / ผู้ขับขี่ / ขับเคลื่อนวงแหวน / ปลอกแขน / เพลาตัวเว้นวรรค
th cantilevered, แนวนอน, วัสดุปั๊มน้ำแข็งแบบแรงเหวี่ยง:
| รหัสวัสดุ | คำอธิบายวัสดุ | ส่วนประกอบแอปพลิเคชัน |
| A05 | เหล็ก 23% -30% Cr สีขาว | ใบพัด, liners, Expeller, แหวนขับเคลื่อน, กล่องบรรจุ, คอ, bush, แผ่นซับแผ่นเฟรม |
| A07 | 14% -18% Cr Iron iron | ใบพัด, liners |
| A49 | 27% -29% CR เหล็กคาร์บอนสีขาวต่ำ | ใบพัด, liners |
| A33 | 33% CR CROSIONS & RESISTANCE IRON | ใบพัด, liners |
| R55 | ยางธรรมชาติ | ใบพัด, liners |
| R33 | ยางธรรมชาติ | ใบพัด, liners |
| R26 | ยางธรรมชาติ | ใบพัด, liners |
| R08 | ยางธรรมชาติ | ใบพัด, liners |
| U01 | โพลียูรีเทน | ใบพัด, liners |
| G01 | เหล็กสีเทา | แผ่นเฟรม, แผ่นปก, ผู้ขับขี่, แหวนขับเคลื่อน, บ้านแบริ่ง, ฐาน |
| D21 | เหล็กดัด | แผ่นเฟรม, แผ่นปก, บ้านแบริ่ง, ฐาน |
| E05 | เหล็กคาร์บอน | เพลา |
| C21 | สแตนเลส 4CR13 | แขนเสื้อเพลาแหวนโคมไฟ, โคมไฟ, แหวนคอ, กลอนต่อม |
| C22 | สแตนเลส, 304SS | แขนเสื้อเพลาแหวนโคมไฟ, โคมไฟ, แหวนคอ, กลอนต่อม |
| C23 | สแตนเลส, 316SS | แขนเสื้อเพลาแหวนโคมไฟ, โคมไฟ, แหวนคอ, กลอนต่อม |
| S21 | ยางบิวทิล | แหวนร่วม, แมวน้ำร่วม |
| S01 | ยาง EPDM | แหวนร่วม, แมวน้ำร่วม |
| S10 | ไนไตรล์ | แหวนร่วม, แมวน้ำร่วม |
| S31 | ความผิดปกติ | ใบพัด, liners, แหวนผู้ขับขี่, ผู้ขับขี่, แหวนร่วม, ซีลข้อต่อ |
| S44/K S42 | นีโอพรีน | ใบพัด, liners, แหวนร่วม, ซีลข้อต่อ |
| S50 | Viton | แหวนร่วม, แมวน้ำร่วม |











